ARMH
27.01.2024
Hoy, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, denunciamos que el Gobierno español sigue llamando fallecidos a los asesinados en campos de concentración nazis y no menciona que eran republicanos.
Holocaust Memorial Day Trust (@HMD_UK) / X (twitter.com)
Españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis
El Ministerio de los Excombatientes y de Víctimas de la Guerra de Francia a través de la Dirección de lo Contencioso, del Estado Civil y de las Búsquedas, envió a España los Avisos Oficiales de Decesos de los fallecidos españoles en los campos de concentración nazis. La entrada de esta documentación en el Registro Civil Central español debió de realizarse a mediados de los años cincuenta. La razón para su depósito estaba justificada en que en dicho Registro se asientan los actos registrales de nacimiento, matrimonio y fallecimiento de los españoles fuera del territorio nacional.
Los avisos de decesos se encuentran encuadernados en diez volúmenes, de la siguiente manera:
Libro | Apellidos por letra | Número de Avisos |
---|---|---|
1 | A-B | 559 |
2 | C-CH | 485 |
3 | D-F | 398 |
4 | G | 492 |
5 | H-LL | 390 |
6 | M | 531 |
7 | N-P | 498 |
8 | Q-R | 363 |
9 | S | 354 |
10 | T-Z | 370 |
TOTAL 4440 |
El total de víctimas registradas es de 4440.
La División de Derechos de Gracia y otros Derechos ha digitalizado los diez volúmenes y ha generado una base de datos extrayendo los datos más significados de cada Aviso, es decir:
- Nº de Aviso de Deceso
- Apellidos Nombre
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Provincia
- Fecha de fallecimiento
- Campo de Concentración
- País
- Dirección de la familia
- Referencia de la imagen
- Libro
- Página
Estadísticamente se puede establecer lo siguiente:
-
Sobre los campos de concentración en que fallecieron:
Campo de fallecimiento | Número de fallecidos españoles |
---|---|
BREITSTEIN | 1 |
BREITSTEIN-MAUTHAUSEN | 3 |
DACHAU | 26 |
EBENSEE | 1 |
EBENSEE-MAUTHAUSEN | 1 |
FLORISDORF | 1 |
FLORISDORF-MAUTHAUSEN | 1 |
GROSS RAMING-MAUTHAUSEN | 1 |
GUSEN | 3959 |
GUSEN-MAUTHAUSEN | 1 |
LINZ | 3 |
MAUTHAUSEN | 371 |
MELK | 7 |
MELK-MAUTHAUSEN | 1 |
SCHWECHAT-MAUTHAUSEN | 2 |
STEYR | 14 |
STEYR-MAUTHAUSEN | 34 |
TERNBERG | 4 |
TERNBERG-MAUTHAUSEN | 8 |
WIEN | 1 |
2. Sobre los meses y años de los fallecimientos estos son los datos:
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 11 | 18 |
1941 | 34 | 30 | 46 | 81 | 50 | 56 | 126 | 192 | 432 | 261 | 879 | 740 |
1942 | 505 | 192 | 70 | 49 | 46 | 39 | 81 | 48 | 28 | 76 | 57 | 38 |
1943 | 20 | 21 | 33 | 25 | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
1944 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 |
1945 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Actualmente se está trabajando en la depuración de la base de datos.